| Nazwa marki: | FLRS or OEM |
| Numer modelu: | FLRS-S020 |
| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | usd0.1-4 per pc |
| Szczegóły opakowania: | karton / skrzynie ze sklejki / palety ze sklejki |
| Warunki płatności: | T/T, L/C (Zjednoczenie Zachodnie) |
Stal węglowa Continuouse Double Ended Bolt Pręt gwintowany / Kołki gwintowane UNF z czarnego tlenku Drobne zęby
| Standard | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
| Rozmiar | Standardowe i niestandardowe, dostosowane |
| Materiał | Stal węglowa |
| Gatunek | 4,8,6,8,8,8,10,9,12,9 |
| Wątek | UNC,UNF,BSW |
| Skończyć | Czarny tlenek |
| Uszczelka | kartony na palecie lub drewnianej skrzynce |
| Urządzenia testowe | Spektrometr stacjonarny z bezpośrednim odczytem, maszyna do cięcia, automatyczna frezarka wstępna, polerka, |
| twardościomierz (Vickers), mikroskop metalograficzny, grubościomierz elektrolityczny, maszyna do prób rozciągania, | |
| urządzenie do rozpylania soli, urządzenie do wykrywania magnetycznego (defektoskop cząstek magnetycznych), suwmiarka, miernik Go & No-go itp. | |
| Możliwość dostaw | Około 80 ton miesięcznie |
| MOQ | 5 sztuk |
| Termin handlowy | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
| Zapłata | T/T, L/C, D/P, Western Union |
![]()
| pon | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
| p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| c maks | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
| 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
![]()
![]()
| Nazwa marki: | FLRS or OEM |
| Numer modelu: | FLRS-S020 |
| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | usd0.1-4 per pc |
| Szczegóły opakowania: | karton / skrzynie ze sklejki / palety ze sklejki |
| Warunki płatności: | T/T, L/C (Zjednoczenie Zachodnie) |
Stal węglowa Continuouse Double Ended Bolt Pręt gwintowany / Kołki gwintowane UNF z czarnego tlenku Drobne zęby
| Standard | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
| Rozmiar | Standardowe i niestandardowe, dostosowane |
| Materiał | Stal węglowa |
| Gatunek | 4,8,6,8,8,8,10,9,12,9 |
| Wątek | UNC,UNF,BSW |
| Skończyć | Czarny tlenek |
| Uszczelka | kartony na palecie lub drewnianej skrzynce |
| Urządzenia testowe | Spektrometr stacjonarny z bezpośrednim odczytem, maszyna do cięcia, automatyczna frezarka wstępna, polerka, |
| twardościomierz (Vickers), mikroskop metalograficzny, grubościomierz elektrolityczny, maszyna do prób rozciągania, | |
| urządzenie do rozpylania soli, urządzenie do wykrywania magnetycznego (defektoskop cząstek magnetycznych), suwmiarka, miernik Go & No-go itp. | |
| Możliwość dostaw | Około 80 ton miesięcznie |
| MOQ | 5 sztuk |
| Termin handlowy | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
| Zapłata | T/T, L/C, D/P, Western Union |
![]()
| pon | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
| p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| c maks | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
| 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
![]()
![]()