Nazwa marki: | FLRS or OEM |
Numer modelu: | FLRS-S021 |
MOQ: | 5 sztuk |
Cena £: | usd0.1-4 per pc |
Szczegóły opakowania: | karton / skrzynie ze sklejki / palety ze sklejki |
Warunki płatności: | T/T, L/C (Zjednoczenie Zachodnie) |
Standardowe B18.31.2 Stalowe śruby dwustronne z drobnymi zębami / UNF Szorstkie kołki mocujące do słupów
Zastosowanie gwintów grubych i drobnozwojnych:
(1) Gwinty drobnozwojne nadają się do antywibracji i są łatwe do regulacji luzu, ale siła blokująca jest gorsza niż gwinty gruboziarniste.Nadaje się do zastosowań, w których należy regulować luz lub moment obrotowy.
(2) Grube gwinty mają gorszą zdolność samoblokowania niż drobne gwinty, ale siła blokująca jest większa niż gwinty drobnozwojne.Generalnie nie ma specjalnych wymagań dotyczących używania grubych gwintów.
Dane:
Standard | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
Rozmiar | Standardowe i niestandardowe, dostosowane |
Materiał | Stal węglowa |
Gatunek | 4,8,6,8,8,8,10,9,12,9 |
Wątek | UNC,UNF,BSW |
Skończyć | Czarny tlenek |
Uszczelka | kartony na palecie lub drewnianej skrzynce |
Urządzenia testowe | Spektrometr stacjonarny z bezpośrednim odczytem, maszyna do cięcia, automatyczna frezarka wstępna, polerka, |
twardościomierz (Vickers), mikroskop metalograficzny, grubościomierz elektrolityczny, maszyna do prób rozciągania, | |
urządzenie do rozpylania soli, urządzenie do wykrywania magnetycznego (defektoskop cząstek magnetycznych), suwmiarka, miernik Go & No-go itp. | |
Możliwość dostaw | Około 80 ton miesięcznie |
MOQ | 5 sztuk |
Termin handlowy | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Zapłata | T/T, L/C, D/P, Western Union |
d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maks | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
ds max | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 |
ds min | 0,243 | 0,304 | 0,367 | 0,428 | 0,491 | 0,552 | 0,615 |
d | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
p | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
c maks | 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
ds max | 0,75 | 0,875 | 1 | 1.125 | 1,25 | 1,375 | 1,5 |
ds min | 0,739 | 0,863 | 0,987 | 1.112 | 1,237 | 1,362 | 1.487 |
Zdjęcie produktu:
Pakiet:
Nazwa marki: | FLRS or OEM |
Numer modelu: | FLRS-S021 |
MOQ: | 5 sztuk |
Cena £: | usd0.1-4 per pc |
Szczegóły opakowania: | karton / skrzynie ze sklejki / palety ze sklejki |
Warunki płatności: | T/T, L/C (Zjednoczenie Zachodnie) |
Standardowe B18.31.2 Stalowe śruby dwustronne z drobnymi zębami / UNF Szorstkie kołki mocujące do słupów
Zastosowanie gwintów grubych i drobnozwojnych:
(1) Gwinty drobnozwojne nadają się do antywibracji i są łatwe do regulacji luzu, ale siła blokująca jest gorsza niż gwinty gruboziarniste.Nadaje się do zastosowań, w których należy regulować luz lub moment obrotowy.
(2) Grube gwinty mają gorszą zdolność samoblokowania niż drobne gwinty, ale siła blokująca jest większa niż gwinty drobnozwojne.Generalnie nie ma specjalnych wymagań dotyczących używania grubych gwintów.
Dane:
Standard | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
Rozmiar | Standardowe i niestandardowe, dostosowane |
Materiał | Stal węglowa |
Gatunek | 4,8,6,8,8,8,10,9,12,9 |
Wątek | UNC,UNF,BSW |
Skończyć | Czarny tlenek |
Uszczelka | kartony na palecie lub drewnianej skrzynce |
Urządzenia testowe | Spektrometr stacjonarny z bezpośrednim odczytem, maszyna do cięcia, automatyczna frezarka wstępna, polerka, |
twardościomierz (Vickers), mikroskop metalograficzny, grubościomierz elektrolityczny, maszyna do prób rozciągania, | |
urządzenie do rozpylania soli, urządzenie do wykrywania magnetycznego (defektoskop cząstek magnetycznych), suwmiarka, miernik Go & No-go itp. | |
Możliwość dostaw | Około 80 ton miesięcznie |
MOQ | 5 sztuk |
Termin handlowy | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Zapłata | T/T, L/C, D/P, Western Union |
d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
c maks | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
ds max | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 |
ds min | 0,243 | 0,304 | 0,367 | 0,428 | 0,491 | 0,552 | 0,615 |
d | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
p | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
c maks | 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
ds max | 0,75 | 0,875 | 1 | 1.125 | 1,25 | 1,375 | 1,5 |
ds min | 0,739 | 0,863 | 0,987 | 1.112 | 1,237 | 1,362 | 1.487 |
Zdjęcie produktu:
Pakiet: